Detailseite · Stand 21.07.2026
BEG-Reform 2026 – Tabellen & Rechenbeispiele
Alle Stichtage, Boni und Zahlen zur KfW-Heizungsförderung (458). Für den schnellen Überblick: Heizungsförderung in Kurzform.
Was ändert sich ab 21.07.2026?
Referenz für Heizungstausch (KfW 458): Stichtage, Boni, Degressionen und Rechenbeispiele.
1. Drei Phasen – welche Regeln gelten wann?
| Phase | Zeitraum | Was gilt? | Ihre To-do’s |
|---|---|---|---|
| Alte Regeln | bis 08.07.2026 | Bisherige BEG-Bedingungen (u. a. Einkommensbonus pauschal 30 %, höhere förderfähige Ausgaben) | (g)BzA/TPB erstellen, Antrag vorbereiten |
| Umstellungsphase | 09.–20.07.2026 | Übergang: Mit vorher erstellter (g)BzA/TPB noch Antrag unter alten Bedingungen möglich | KfW-Antrag bis 20.07., 20:00 Uhr einreichen |
| Neue Regeln | ab 21.07.2026 | Gestaffelter Einkommensbonus, Degression förderfähiger Ausgaben & Klimabonus, neue iSFP-Schwelle | Neue (g)BzA/TPB + Antrag nach Reform |
2. Vorher vs. Nachher – die wichtigsten Änderungen
| Thema | Bisher (bis Umstellung) | Neu ab 21.07.2026 |
|---|---|---|
| Grundförderung Heizung | 30 % | 30 % (unverändert) |
| Effizienz-Bonus (WP Erdreich/Wasser, R290) | + 5 % | + 5 % (unverändert) |
| Klimageschwindigkeitsbonus | bis 20 % (fossiler Austausch) | 16 % Start, sinkt ab 02/2027 alle 6 Monate um 4 Prozentpunkte |
| Einkommensbonus | pauschal + 30 % (bis 40.000 € zvE) | gestaffelt: 40 % / 30 % / 10 % (bis 50.000 € zvE) |
| Familienzuschlag | zvE − 10.000 € bei Kind | zvE − 10.000 € (unverändert) |
| Maximaler Fördersatz | 70 % Deckel | 70 % Deckel (unverändert) |
| Förderfähige Ausgaben (Heizung) | 30.000 € (bisher) | 28.000 € Start, −750 € alle 6 Monate bis 22.000 € (Ende 2030) |
| iSFP-Bonus (BAFA Hülle/Technik) | niedrigere Mindestinvestition | Mindestinvestition 30.000 € für Bonus |
| Antragstellung | vor Beauftragung / aufschiebende Bedingung | unverändert zwingend |
3. Alle Boni im Überblick (Heizungsförderung KfW 458)
| Bonus | Höhe | Voraussetzung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | Wärmepumpe, Solarthermie, Biomasse, Wärmenetz … | Basis für alle Szenarien |
| Effizienz-Bonus | + 5 % | Erdreich-/Sole-WP oder natürliches Kältemittel (z. B. R290) | Technische Nachweise nötig |
| Klimageschwindigkeitsbonus | + 16 % → sinkend | Austausch einer fossilen Heizung | Zeitplan siehe Tabelle 5 |
| Einkommensbonus (Stufe 1) | + 40 % | zvE bis 30.000 € (bzw. −10.000 € pro Kind) | gestaffelt neu |
| Einkommensbonus (Stufe 2) | + 30 % | zvE 30.001–40.000 € | gestaffelt neu |
| Einkommensbonus (Stufe 3) | + 10 % | zvE 40.001–50.000 € | neu ab Reform |
| Gesamt-Deckel | max. 70 % | Summe aller Boni | Mehr als 70 % wird nicht gezahlt |
4. Einkommensbonus – gestaffelt nach zvE
| zvE (Haushalt) | Einkommensbonus | Beispiel mit Kind |
|---|---|---|
| bis 30.000 € | + 40 % | zvE 38.000 € − 10.000 € = 28.000 € → 40 % |
| 30.001 – 40.000 € | + 30 % | zvE 42.000 € − 10.000 € = 32.000 € → 30 % |
| 40.001 – 50.000 € | + 10 % | Neue Stufe – vorher oft 0 % in dieser Spanne |
| über 50.000 € | 0 % | Kein Einkommensbonus – Grund- & Klimaboni bleiben möglich |
zvE = zu versteuerndes Einkommen laut Steuerbescheid. Bei minderjährigem Kind: −10.000 € auf das zvE.
5. Degression: förderfähige Ausgaben & Klimabonus
| Ab Datum | Förderfähige Ausgaben (max.) | Klimabonus (fossiler Austausch) |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 28.000 € | 16 % |
| 02/2027 | 27.250 € | 12 % |
| 08/2027 | 26.500 € | 8 % |
| 02/2028 | 25.750 € | 4 % |
| 08/2028 | 25.000 € | 0 % |
| 02/2029 | 24.250 € | 0 % |
| 08/2029 | 23.500 € | 0 % |
| 02/2030 | 22.750 € | 0 % |
| Ende 2030 | 22.000 € | 0 % |
Förderung auf den kleineren Wert: tatsächliche Kosten oder jeweilige Obergrenze.
6. Rechenbeispiele (Wärmepumpe, 28.000 € förderfähig)
| Szenario | Boni | Fördersatz | Zuschuss (ca.) |
|---|---|---|---|
| Neubau / kein Fossilbonus | 30 % Grund + 5 % Effizienz | 35 % | 9.800 € |
| Standard (fossiler Austausch) | 30 % + 16 % Klima (+ ggf. 5 % Effizienz) | 46–51 % | 12.880 – 14.280 € |
| Mit Einkommensbonus 40 % | 30 % + 16 % + 40 % (Deckel greift) | 70 % | 19.600 € |
| Einkommensbonus 10 % (neue Stufe) | 30 % + 16 % + 10 % | 56 % | 15.680 € |
7. Stichtags-Checkliste
| Ihre Situation | Empfehlung | Risiko bei Versäumnis |
|---|---|---|
| Heizungstausch geplant, (g)BzA bis 08.07. fertig | Antrag in der Umstellungsphase bis 20.07., 20:00 Uhr unter alten Regeln | Höhere Ausgaben-Obergrenze & alter Klimabonus entfallen |
| Erst ab August 2026 startklar | Planung nach neuen Regeln | Kein Stichtagsstress – aber niedrigere Obergrenzen |
| Handwerker schon beauftragt, kein Antrag | Förderung in der Regel verloren | Kein Zuschuss |
| Nur Dämmung/Fenster (BAFA EM) | Separater BAFA-Antrag, iSFP-Bonus ab 30.000 € prüfen | Bonus ohne iSFP ggf. nicht möglich |
Beratung: Wir erstellen die (g)BzA/TPB und prüfen, ob Stichtag oder neue Regeln für Sie günstiger sind.
BEG-Check anfragen